Al fine di aumentare la bilanciatura e la distanza nei lanci, i minnows galleggianti Real Winner vengono dotati di una speciale piombatura interna che ne aumenta il peso
specifico.
Le intense vibrazioni emesse durante il recupero consentono di usarli anche a basse velocità, rendendoli così efficaci anche in presenza di pesci poco attivi.
Col. DA (dorso azzurro)
Colore IRIDEA
Col. BE (blu elettrico)
| MISURA | MODELLO | COLORE |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | GR |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | GRO |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | GL |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | FT |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | GLR |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | RS |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | BP |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | NR |
| cm.5 | GALLEGGIANTE | IRIDEA |
COLORI DISPONIBILI 9 su 9
| MISURA | MODELLO | COLORE |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | GR |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | GRO |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | GL |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | FT |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | GLR |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | RS |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | BP |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | NR |
| cm. 7 | GALLEGGIANTE | IRIDEA |
COLORI DISPONIBILI 7 su 9
| MISURA | MODELLO | COLORE |
| cm. 10 | GALLEGGIANTE | GR |
| cm. 10 | GALLEGGIANTE | GRO |
| cm. 10 | GALLEGGIANTE | GL |
| cm. 10 | GALLEGGIANTE | FT |
COLORI DISPONIBILI 4 su 4
| MISURA | MODELLO | COLORE |
| cm. 12 | GALLEGGIANTE | GR |
| cm. 12 | GALLEGGIANTE | GRO |
| cm. 12 | GALLEGGIANTE | GL |
| cm. 12 | GALLEGGIANTE | FT |
COLORI DISPONIBILI 4 su 4


