STELLA SW
Modello Peso (g) Cuscinetti a sfera Cuscinetti a rulli Codice bobina Capacità Bobina (mm/m) Capacità Bobina (lb/yds Bobine di Ricambio Rapporto di Recupero
STL5000SW 400 14 S-ARB 1 RD12330 0,30-230/ 0,35-175/ 0,40-130 10-240/ 12-173/ 14-136 0 6.2:1
STL8000SW 620 14 S-ARB 1 RD12406 0,35-290/ 0,40-215/ 0,45-175 12-325/ 16-235/ 20-185 0 5,8:1
STL8000SWPG 620 14 S-ARB 1 RD12475 0,35-290/ 0,40-215/ 0,45-175 12-325/ 16-235/ 20-185 0 4,9:1
STL10000SW 630 14 S-ARB 1 RD12473 0,30-520/ 0,35-440/ 0,40-300 12-500/ 16-320/ 20-220 0 5.8:1
STL18000SW 825 14 S-ARB 1 RD12546 0,45-355/ 0,50-300/ 0,55-240 20-415/ 25-340/ 30-280 0 5.7:1
STL20000SW 835 14 S-ARB 1 RD12502 0,45-430/ 0,50-360/ 0,55-300 20-460/ 25-380/ 30-320 0 4.4:1

 

 

Se desiderate ottenere il meglio dalle vostre attrezzature da pesca, non cercate oltre. Questo è esattamente il motivo per cui gli ingegneri Shimano hanno progettato il nuovo Stella SW. Oltre a contenere le fughe di grossi predatori, il nuovo Stella è sviluppato per resistere al suo peggior nemico: il sale. Un nuovo rivestimento protettivo sviluppato da Shimano assicura una protezione ottimale contro la corrossione. Nel 2009 Stella SW diventerà una leggenda.

 

                                                                                         TORNA INDIETRO                                                                                       

 

 

 

                                                            addapesca@fastwebnet.it