| TWIN POWER SW-A | ||||||||
| Modello | Peso | Cuscinetti a sfera | Cuscinetti a rulli | Codice bobina | Capacità Bobina (mm/m) | Capacità Bobina (lb/yds) | Bobine di Ricambio | Rapporto di Recupero |
| TP5000SWA | 395 | 10 S-ARB | 1 | - | 0,30-230 / 0,35-175 / 0,40-130 | 10-240/12-173/14-136 | 0 | 6.2:1 |
| TP8000SWA | 605 | 10 S-ARB | 1 | - | 0,35-290 / 0,40-215 / 0,45-175 | 12-325/16-235/20-185 | 0 | 5,6:1 |
| TP8000SWPGA | 605 | 10 S-ARB | 1 | - | 0,35-290 / 0,40-215 / 0,45-175 | 12-325/16-235/20-185 | 0 | 4,9:1 |
| TP10000SW | 625 | 10 S-ARB | 1 | - | 5/457, 7/292 | 50/368, 65/200 | 0 | |
La tecnologia SW, fino ad ora appannaggio del solo Stella, adesso è applicata anche alla famiglia dei mulinelli Twin Power. Il TP5000SW-A, il TP8000SW-A e la sua versione PG TP8000SW-A PG, oltre al TP10000SW-A diventano ora una delle più concrete risorse per i pescatori di mare più esperti, alla costante ricerca dei pesci da big game più grandi e potenti. Anche gli esperti di pesca in acqua dolce apprezzeranno sicuramente le doti di questa serie al top di gamma come la bobina con profilo AR-C, l’archetto SR monopezzo e la frizione a tenuta completamente stagna. I rapporti di recupero variano dal 5.6:1 del modello 8000 (4.4:1 per la versione PG) fino al 6.2:1 del modello 5000. Con 10 cuscinetti AR-B schermati questi mulinelli sono dei veri purosangue. Il mulinello viene venduto accompagnato da garanzia Shimano con validità 36 mesi.


